GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG -
KASIMBAR
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG - KASIMBAR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG -
KASIMBAR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 30 | 55 | 5 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 21 | 11 | 237 |
2 | JAMIL ACHMAD | 54 | 39 | 11 | 4 | 128 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 47 | 0 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 7 | 361 |
3 | NURIATI LUMBON, SH | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 |
4 | ADRIYANTO, S.E | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
5 | AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
6 | RUKMINI PAATA TOHEKE | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 30 |
7 | ANISSA PUTRI S. BARING, SE | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH | 46 | 40 | 12 | 7 | 29 | 11 | 27 | 13 | 7 | 10 | 20 | 2 | 28 | 7 | 14 | 7 | 19 | 11 | 310 |
2 | Hj. AMALYA MURAD, SE | 17 | 36 | 18 | 6 | 14 | 14 | 16 | 17 | 2 | 6 | 27 | 6 | 17 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 | 244 |
3 | HENDRIK GARY LYANTO | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 57 |
4 | DINA ADHAYANTI | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 28 |
5 | LUSY SHANTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
6 | MARTHA JACOBA ROTTY | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 46 |
7 | FIRMAN LAPIDE | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO | 11 | 24 | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 13 | 2 | 139 |
2 | MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 5 | 8 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 23 | 128 |
3 | IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 98 |
4 | MOHAMMAD NURUL HAQ | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 | 61 |
5 | DWI TJIPTODHARMONO | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 3 | 92 |
6 | WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID | 92 | 244 | 39 | 17 | 34 | 12 | 20 | 26 | 4 | 19 | 36 | 7 | 22 | 17 | 17 | 201 | 12 | 10 | 829 |
2 | NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. | 31 | 38 | 38 | 6 | 36 | 6 | 166 | 20 | 3 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 5 | 21 | 444 |
3 | SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | WISNU WAHYUDIN PETTALOLO | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
5 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
6 | AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
7 | SUPRIANUS KANDOLIA, S.H | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HI ALI | 82 | 37 | 53 | 226 | 61 | 18 | 22 | 142 | 26 | 100 | 56 | 69 | 80 | 62 | 43 | 19 | 17 | 44 | 1,157 |
2 | RUSDY MASTURA | 16 | 9 | 4 | 12 | 9 | 60 | 3 | 23 | 2 | 6 | 99 | 6 | 5 | 3 | 30 | 6 | 4 | 2 | 299 |
3 | HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 |
4 | DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 1 | 213 | 37 | 0 | 63 | 1 | 1 | 3 | 0 | 408 |
6 | Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | Ir. MOH. AMIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 6 | 31 | 0 | 2 | 8 | 65 | 16 | 67 | 1 | 0 | 101 | 71 | 1 | 162 | 31 | 2 | 6 | 94 | 664 |
2 | MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
3 | ZULFIDA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 |
2 | M. RUSLI ZAMZAMMI SAID | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 129 |
3 | Hj. FATMAWATI NURDIN | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 68 |
4 | H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
5 | SILVIA ASTRIANI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
6 | JAMIL M. SYAH | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
7 | SONNY SEDANA, SE, M.Si. | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag | 42 | 16 | 4 | 22 | 12 | 28 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 67 | 4 | 2 | 7 | 266 |
2 | H. AKBAR ZULFAKAR, ST | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 54 |
3 | H. MUHAJIR, SH, MM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
4 | MASRUDIN M, PALAMPANGA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 85 |
2 | AGUNG | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 54 |
3 | Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 |
4 | FREDERIK MAIRI, S.T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
5 | NICOLAUS SALAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
6 | SITTI MASITHAH, S.Pd.I | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | NORA AYU TRIANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 77 |
2 | ANDI FAUSIAH GANI | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 56 |
3 | MOH FAJAR PANGGAGAU | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 40 |
4 | DINAH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 | SALMA DJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Dra. MAISUROH H.E SAARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 59 | 28 | 103 | 535 | 129 | 77 | 39 | 35 | 352 | 196 | 34 | 38 | 35 | 8 | 72 | 15 | 13 | 13 | 1,781 |
2 | ZULKIFLI NIODE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 |
3 | WIRDA | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 87 |
4 | ASGAR L MALONDA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | MEGAWATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ANASTASYE FAUZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ANDIKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARIFUDDIN SUDING, SH., MH | 12 | 30 | 9 | 10 | 6 | 12 | 17 | 17 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 18 | 2 | 15 | 0 | 6 | 176 |
2 | DELLIA WIHELMINA | 39 | 119 | 20 | 38 | 22 | 3 | 18 | 14 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 29 | 4 | 3 | 354 |
3 | Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
4 | Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 |
5 | SUTITIEN MALEWA | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | IRVAN DJ NOUK, SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
7 | Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. DELIS JULKARSON HEHI | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 61 |
2 | Drs. LANIA LAOSA | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
3 | DEBBY WALELENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
5 | Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
6 | MARIANA ARSYAD, S.Si | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 59 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANWAR HAFID | 8 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 85 |
2 | Drs. PIET INKIRIWANG, MM | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 77 |
3 | ANDI JUMRIANI HAMKA | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
4 | MOH. AFNAN RACHMAT, SH | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
5 | RUSMIN NURIADIN | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
6 | KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | TATY DAMAYANTI LASNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KASIMBAR | POSONA | LAEMANTA | DONGGULU | KASIMBAR SELATAN | KASIMBAR BARAT | SILAMPAYANG | TOVALO | DONGGULU SELATAN | LABUAN DONGGULU | KASIMBAR PALAPI | PENINGKA | LAEMANTA UTARA | AGODOPI KASIMBAR | SENDANA | KASIMBAR UTARA | POSONA ATAS | SUMBER TANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRULLAH ANDI HAMID, SE, MM | 19 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 11 | 130 |
2 | DRS. SUMARDI KORONA, SH., MH | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
3 | WA ODE MA ASRA MANARA | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
4 | PAESALUDIN SONDENG, S.Pd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | LINDA MERI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
6 | RIRI ANGRIANI | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
